GROUPE ELECTROGENE MISAKI LYNX 42.50kVA PU/PIECE
https://codalec-codalec.odoo.com/shop/sgt-45mx-groupe-electrogene-misaki-lynx-42-50kva-pu-piece-21575
https://codalec-codalec.odoo.com/web/image/product.template/21575/image_1920?unique=1b98a2e
Spécifications du Moteur
| Attribut | Valeur |
| Marque | MISAKI |
| Modèle du Moteur | MS3ETG40 |
| Puissance Secours (kWm/hp) | 42 / 56,32 |
| Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m) | 1500 |
| Cylindrée Totale (L) | 2,7 |
| Disposition des Cylindres | 4 - L |
| Alésage x Course (mm) | 90 x 105 |
| Taux de Compression | 17,5:1 |
| Type de Gouverneur | Électronique |
| Type d’Aspiration | Turbocompressé |
| Injection | Directe |
| Système de Refroidissement | Refroidi à l’eau |
| Système Électrique (VDC) | 12 |
| Capacité du Carter d’Huile (L) | 7,1 |
| Capacité Liquide de Refroidissement (L) | 10 |
| Capacité du Réservoir de Carburant (L) (PRO/BASIC) | 120 |
| Température des Gaz d’Échappement (°C) | 630 |
| Débit des Gaz d’Échappement (m³/h) | 211,6 |
| Contre Pression (kPa) | 10 |
| Débit d’air de refroidissement (m³/min) | 0,039 |
| Consommation à 50 % (L/h) | 5,4 |
| Consommation à 75 % (L/h) | 7,01 |
| Consommation à 100 % (L/h) | 8,16 |
| Type de Chemise de Cylindre | Type humide – remplaçable |
| Type de Filtre à Air | Type sec – remplaçable |
| Radiateur | Type tropical jusqu’à 50 °C |
Spécifications de l’Alternateur
| Attribut | Valeur |
| Marque | Lynx |
| Modèle | LX184K |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance Nominale (kVA) | 42,5 |
| Tension Nominale (V) | 400 |
| Phase | 3 |
| Régulé par | AVR |
| Régulation de Tension | ± 1 % |
| Capacité de Court-circuit | 100 % In |
| Isolement | Classe H |
| Degré de Protection | IP 23 |
| Facteur de Puissance | 0,8 |
| Rendement (%) | 88,5 |
| Distorsion Harmonique Totale | < 1,5 % |
| Type de Connexion | Couplage en étoile |
| Nombre de Câbles | 12 |
| Nombre de Pôles | 4 pôles |
| Type de Roulement | Monopalier |
Dimensions et Poids – Type Ouvert (PRO/BASIC)
| Attribut | Valeur |
| Largeur (mm) | 1000 |
| Longueur (mm) | 1500 |
| Hauteur (mm) | 1500 |
| Poids (kg) | 860 |
| Capacité du Réservoir de Carburant (L) | 120 |
Dimensions et Poids – Type Insonorisé (PRO/BASIC)
| Attribut | Valeur |
| Largeur (mm) | 1000 |
| Longueur (mm) | 2200 |
| Hauteur (mm) | 1605 |
| Poids (kg) | 1090 |
| Capacité du Réservoir de Carburant (L) | 120 |
|
Catégorie:
Énergie
|
|
Sous-catégorie:
Groupe électrogène
|
|
Couleur:
Anthracite
|
|
Fabricant:
Starkgen
|
|
Indice de Protection:
IP20
|
Référence interne:
SGT-45MX