GROUPE ELECTROGENE PERKINS WEG 250KVA PU/PIECE
Description
Le SGT-250PW est un groupe électrogène diesel de la gamme STARKGEN, équipé d’un moteur Perkins 1206A-E70TTAG2 et d’un alternateur WEG haute performance. Il est conçu pour fournir une puissance fiable et continue, avec une autonomie optimisée et une maintenance simplifiée.
Spécifications du moteur
| Caractéristique | Valeur |
| Marque du moteur | PERKINS |
| Modèle de moteur | 1206A-E70TTAG2 |
| Puissance en veille (kW/ch) | 226,8 / 304,1 |
| Régime moteur (tr/min) | 1500 |
| Déplacement total (L) | 7,01 |
| Agencement cylindrique | 6 L |
| Alésage x Course (mm) | 105 x 135 |
| Rapport de compression | 15,8 : 1 |
| Type de régulateur | Électronique |
| Système d’aspiration | Série turbocompressée refroidie par air |
| Injection | Direct |
| Circuit de refroidissement | Refroidi à l’eau |
| Système électrique (VDC) | 12 |
| Capacité d’huile (L) | 13 – 16 |
| Capacité du liquide de refroidissement (L) | 25 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 500 |
| Température max. des gaz d’échappement (°C) | 500 |
| Débit max. des gaz d’échappement (m³/h) | 1837 |
| Pression de retour max. (kPa) | 7 |
| Débit d’air de refroidissement (m³/min) | 265,2 |
| Consommation carburant à 50 % (L/h) | 25,5 |
| Consommation carburant à 75 % (L/h) | 38 |
| Consommation carburant à 100 % (L/h) | 51 |
| Type de chemise de cylindre | Type humide - Remplaçable |
| Type de filtre à air | Sec - Remplaçable |
| Radiateur | Type tropical jusqu’à 50 °C |
Spécifications de l’alternateur
| Spécification | Valeur |
| Marque d’alternateur | WEG |
| Modèle d’alternateur | 250SI20AI |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance nominale (kVA) | 250 |
| Tension nominale (V) | 400 |
| Phase | 3 |
| Réglementé par | AVR |
| Régulation de tension | ± 0,5 % |
| Courant de court-circuit | 250 % |
| Isolation | Classe H |
| Classe IP | IP 23 |
| Cos φ | 0,8 |
| Efficacité (%) | 92 |
| THD | <3 % |
| Type de connexion | Étoile |
| Nombre de fils | 12 |
| Pôles | 4 pôles |
| Type de roulement | Roulement simple |
Dimensions et poids – modèle ouvert
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1300 |
| Longueur (mm) | 2700 |
| Hauteur (mm) | 1898 |
| Poids (kg) | 1900 |
| Capacité du réservoir (L) | 500 |
Dimensions et poids – type canopée
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1300 |
| Longueur (mm) | 4000 |
| Hauteur (mm) | 2150 |
| Poids (kg) | 2500 |
| Capacité du réservoir (L) | 500 |
| Catégorie: Énergie |
| Sous-catégorie: Groupe électrogène |
| Couleur: Anthracite |
| Fabricant: Starkgen |
| Puissance: 80KVA à 250KVA |
Référence interne:
STARSGT-250PW

