GROUPE ELECTROGENE PERKINS 110KVA PU/PIECE
Description
Le SGT-110PL est un groupe électrogène diesel de la gamme STARKGEN, équipé d’un moteur Perkins 1104C-44TAG2 et d’un alternateur Leroy Somer TAL044D. Conçu pour des applications industrielles et commerciales de moyenne puissance, il offre une solution fiable, robuste et performante pour l’alimentation électrique de secours ou en continu.
Spécifications du moteur
| Caractéristique | Valeur |
| Marque du moteur | PERKINS |
| Modèle de moteur | 1104C-44TAG2 |
| Puissance en veille (kW/ch) | 103 / 138,1 |
| Régime moteur (tr/min) | 1500 |
| Déplacement total (L) | 4,41 |
| Agencement cylindrique | 4 L |
| Alésage x Course (mm) | 105 x 127 |
| Rapport de compression | 18,2 : 1 |
| Type de régulateur | Électronique |
| Système d’aspiration | AAC turbocompressé |
| Injection | Direct |
| Circuit de refroidissement | Refroidi à l’eau |
| Système électrique (VDC) | 12 |
| Capacité d’huile (L) | 8 |
| Capacité du liquide de refroidissement (L) | 12,6 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 180 |
| Température max. des gaz d’échappement (°C) | 543 |
| Débit max. des gaz d’échappement (m³/h) | 978 |
| Pression de retour max. (kPa) | 18 |
| Débit d’air de refroidissement (m³/min) | 165,6 |
| Consommation carburant à 50 % (L/h) | 11,8 |
| Consommation carburant à 75 % (L/h) | 17,1 |
| Consommation carburant à 100 % (L/h) | 22,6 |
| Type de chemise de cylindre | Type humide - Remplaçable |
| Type de filtre à air | Sec - Remplaçable |
| Radiateur | Type tropical jusqu’à 50 °C |
Spécifications de l’alternateur
| Spécification | Valeur |
| Marque d’alternateur | Leroy Somer |
| Modèle d’alternateur | TAL044 D |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance nominale (kVA) | 100 |
| Tension nominale (V) | 400 |
| Phase | 3 |
| Réglementé par | AVR |
| Régulation de tension | ± 1 % |
| Courant de court-circuit | 100 % |
| Isolation | Classe H |
| Classe IP | IP 23 |
| Cos φ | 0,8 |
| Efficacité (%) | 90,8 |
| THD | < 2 % |
| Type de connexion | Étoile |
| Nombre de fils | 6 |
| Pôles | 4 pôles |
| Type de roulement | Roulement simple |
Dimensions et poids – modèle ouvert
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1100 |
| Longueur (mm) | 2000 |
| Hauteur (mm) | 1552 |
| Poids (kg) | 1135 |
| Capacité du réservoir (L) | 180 |
Dimensions et poids – type canopée
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1100 |
| Longueur (mm) | 2850 |
| Hauteur (mm) | 1802 |
| Poids (kg) | 1500 |
| Capacité du réservoir (L) | 180 |
| Catégorie: Énergie |
| Sous-catégorie: Groupe électrogène |
| Couleur: Anthracite |
| Fabricant: Starkgen |
| Puissance: 80KVA à 250KVA |
Référence interne:
STARSGT-110PX

