GROUPE ELECTROGENE PERKINS WEG 49KVA PU/PIECE
Description
Le SGT-50PW est une unité de puissance robuste équipée d'un moteur diesel Perkins (modèle 1103A-33TG1) à 3 cylindres, refroidi par eau et fonctionnant à 1500 tr/min. Il délivre une puissance nominale de 44,85 kVA (35,85 kW) et peut atteindre une puissance de secours de 49 kVA (39,2 kW). Ce modèle est doté d'un alternateur monopalier (modèle 201AIHV) avec une protection IP 23 et une isolation de classe H.
Spécifications du moteur
| Caractéristique | Valeur |
| Marque du moteur | PERKINS |
| Modèle du moteur | 1103A-33TG1 |
| Puissance en veille (kW/ch) | 46,5 / 62,3 |
| Régime moteur (tr/min) | 1500 |
| Cylindrée totale (L) | 3,3 |
| Disposition des cylindres | 3 L |
| Alésage x Course (mm) | 105 x 127 |
| Rapport de compression | 17,25 : 1 |
| Type de gouverneur | Mécanique |
| Type d’aspiration | Turbocompressé |
| Injection | Directe |
| Système de refroidissement | Refroidi à l’eau |
| Système électrique (VDC) | 12 |
| Capacité du carter d’huile (L) | 8,3 |
| Capacité liquide de refroidissement (L) | 10,2 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 55 |
| Température des gaz d’échappement (°C) | 537 |
| Débit des gaz d’échappement (m³/h) | 462 |
| Contre-pression (kPa) | 10 |
| Débit d’air de refroidissement (m³/min) | 53 |
| Consommation à 50 % (L/h) | 5,7 |
| Consommation à 75 % (L/h) | 8,2 |
| Consommation à 100 % (L/h) | 10,7 |
| Type de chemise de cylindre | Type humide - Remplaçable |
| Type de filtre à air | Sec - Remplaçable |
| Radiateur | Type tropical jusqu’à 50 °C |
Spécifications de l’alternateur
| Spécification | Valeur |
| Marque d’alternateur | WEG |
| Modèle | 201AIHV |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance nominale (kVA) | 53 |
| Tension nominale (V) | 400 |
| Phase | 3 |
| Régulé par | AVR |
| Régulation de tension | ± 0,5 % |
| Capacité de court-circuit | 300 % In |
| Isolement | Classe H |
| Degré de protection | IP 23 |
| Facteur de puissance | 0,8 |
| Rendement (%) | 85,5 |
| Distorsion harmonique totale | <3 % |
| Type de connexion | Étoile |
| Nombre de câbles | 12 |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Type de roulement | Monopalier |
Dimensions et poids – type ouvert (PRO/BASIC)
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1000 |
| Longueur (mm) | 1500 |
| Hauteur (mm) | 1030 |
| Poids (kg) | 800 |
| Capacité du réservoir (L) | 55 |
Dimensions et poids – type insonorisé (PRO/BASIC)
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1000 |
| Longueur (mm) | 2200 |
| Hauteur (mm) | 1280 |
| Poids (kg) | 970 |
| Capacité du réservoir (L) | 55 |
| Catégorie: Énergie |
| Sous-catégorie: Groupe électrogène |
| Couleur: Anthracite |
| Fabricant: Starkgen |
| Puissance: 33KVA à 66KVA |
Fiche technique
Référence interne:
SGT-50-PW



