GROUPE ELECTROGENE PERKINS WEG 370KVA PU/PIECE
Description
Le SGT-385PW est un groupe électrogène performant motorisé par un moteur diesel Perkins (modèle 1706A-E93TAG2) à 6 cylindres en ligne, refroidi par eau et fonctionnant à 1500 tr/min. Il délivre une puissance nominale de 353 kVA (282,4 kW) et peut fournir une puissance de secours allant jusqu'à 370 kVA (296 kW). Ce modèle est équipé d'un alternateur de modèle 250M120A1 et affiche une consommation de carburant de 70,8 l/h à 100 % de charge.
Spécifications du moteur
| Caractéristique | Valeur |
| Marque du moteur | PERKINS |
| Modèle du moteur | 1706A-E93TAG2 |
| Puissance en veille (kW/ch) | 342,5 / 459,3 |
| Régime moteur (tr/min) | 1500 |
| Déplacement total (L) | 9,29 |
| Agencement cylindrique | 6 L |
| Alésage x Course (mm) | 115 x 149 |
| Rapport de compression | 16,5 : 1 |
| Type de régulateur | Électronique |
| Système d’aspiration | Turbocompressé + échangeur air/air |
| Injection | Direct |
| Circuit de refroidissement | Refroidi à l’eau |
| Système électrique (VDC) | 24 |
| Capacité d’huile (L) | 26 – 30 |
| Capacité du liquide de refroidissement (L) | 33 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 500 |
| Température max. des gaz d’échappement (°C) | 480 |
| Débit max. des gaz d’échappement (m³/h) | 4920 |
| Pression de retour max. (kPa) | 10 |
| Débit d’air de refroidissement (m³/min) | 438 |
| Consommation carburant à 50 % (L/h) | 37,1 |
| Consommation carburant à 75 % (L/h) | 53,6 |
| Consommation carburant à 100 % (L/h) | 70,8 |
| Type de chemise de cylindre | Type humide - Remplaçable |
| Type de filtre à air | Sec - Remplaçable |
| Radiateur | Type tropical jusqu’à 50 °C |
Spécifications du générateur
| Spécification | Valeur |
| Marque du générateur | WEG |
| Modèle du générateur | 250MI20AI |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance nominale (kVA) | 360 |
| Tension nominale (V) | 400 |
| Phase | 3 |
| Réglementé | AVR |
| Régulation de tension | ± 0,5 % |
| Courant de court-circuit | 300 % |
| Isolation | Classe H |
| Classe IP | IP 23 |
| Facteur de puissance | 0,8 |
| Efficacité (%) | 93,3 |
| THD | <3 % |
| Type de connexion | Étoile |
| Nombre de fils | 12 |
| Pôles | 4 pôles |
| Type de roulement | Roulement simple |
Dimensions et poids – modèle ouvert
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1300 |
| Longueur (mm) | 2700 |
| Hauteur (mm) | 1898 |
| Poids (kg) | 2860 |
| Capacité du réservoir (L) | 500 |
Dimensions et poids – type canopée
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1300 |
| Longueur (mm) | 4000 |
| Hauteur (mm) | 2148 |
| Poids (kg) | 3550 |
| Capacité du réservoir (L) | 500 |
| Catégorie: Énergie |
| Sous-catégorie: Groupe électrogène |
| Couleur: Anthracite |
| Fabricant: Starkgen |
| Puissance: 250KVA à 630KVA |
Référence interne:
SGT-385-PW

