GROUPE ELECTROGENE PERKINS WEG 108KVA PU/PIECE
Description
Le SGT-110PW est un groupe électrogène de la gamme Starkgen, conçu pour offrir une puissance nominale de 100 kVA (80 kW) et une puissance de secours de 108 kVA (86,4 kW). Il est motorisé par un moteur diesel Perkins (modèle 1104C-44TAG2) à 4 temps et 4 cylindres en ligne, refroidi par eau et fonctionnant à 1500 tr/min. Ce matériel intègre un alternateur monopalier avec une protection IP 23 et une isolation de classe H, le tout monté sur un châssis équipé de cales anti-vibrations et d'un réservoir de carburant de 180 litres. Sa consommation de carburant à 100 % de charge est de 22,6 l/h.
En version ouverte, l'unité pèse 1135 kg pour des dimensions de 1100 x 2000 x 1552 mm, tandis que la version avec cabine insonorisée (disponible en option) atteint 1500 kg pour des dimensions de 1100 x 2850 x 1802 mm. De série, il comprend également un réchauffeur d'eau moteur et un silencieux d'échappement de type résidentiel.
Spécifications du moteur
| Caractéristique | Valeur |
| Marque du moteur | PERKINS |
| Modèle du moteur | 1104C-44TAG2 |
| Puissance en veille (kW/ch) | 103 / 138,1 |
| Régime moteur (tr/min) | 1500 |
| Déplacement total (L) | 4,41 |
| Agencement cylindrique | 4 L |
| Alésage x Course (mm) | 105 x 127 |
| Rapport de compression | 18,2 : 1 |
| Type de régulateur | Électronique |
| Système d’aspiration | AAC turbocompressé |
| Injection | Direct |
| Circuit de refroidissement | Refroidi à l’eau |
| Système électrique (VDC) | 12 |
| Capacité d’huile (L) | 8 |
| Capacité du liquide de refroidissement (L) | 12,6 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 180 |
| Température max. des gaz d’échappement (°C) | 543 |
| Débit max. des gaz d’échappement (m³/h) | 978 |
| Pression de retour max. (kPa) | 18 |
| Débit d’air de refroidissement (m³/min) | 165,6 |
| Consommation carburant à 50 % (L/h) | 11,8 |
| Consommation carburant à 75 % (L/h) | 17,1 |
| Consommation carburant à 100 % (L/h) | 22,6 |
| Type de chemise de cylindre | Type humide - Remplaçable |
| Type de filtre à air | Sec - Remplaçable |
| Radiateur | Type tropical jusqu’à 50 °C |
Spécifications de l’alternateur
| Spécification | Valeur |
| Marque d’alternateur | WEG |
| Modèle d’alternateur | 202AIVJ |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance nominale (kVA) | 100 |
| Tension nominale (V) | 400 |
| Phase | 3 |
| Réglementé par | AVR |
| Régulation de tension | ± 0,5 % |
| Courant de court-circuit | 300 % |
| Isolation | Classe H |
| Classe IP | IP 23 |
| Cos φ | 0,8 |
| Efficacité (%) | 89,4 |
| THD | <3 % |
| Type de connexion | Étoile |
| Nombre de fils | 12 |
| Pôles | 4 pôles |
| Type de roulement | Roulement simple |
Dimensions et poids – modèle ouvert
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1100 |
| Longueur (mm) | 2000 |
| Hauteur (mm) | 1552 |
| Poids (kg) | 1135 |
| Capacité du réservoir (L) | 180 |
Dimensions et poids – type canopée
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1100 |
| Longueur (mm) | 2850 |
| Hauteur (mm) | 1802 |
| Poids (kg) | 1500 |
| Capacité du réservoir (L) | 180 |
| Catégorie: Énergie |
| Sous-catégorie: Groupe électrogène |
| Couleur: Anthracite |
| Fabricant: Starkgen |
| Puissance: 80KVA à 250KVA |
Référence interne:
SGT-110PW

