GROUPE ELCTROGENE 410
Description
Le SGT-410SW est un groupe électrogène diesel de la gamme STARKGEN, conçu pour fournir une puissance fiable et continue dans des environnements exigeants. Il associe un moteur SDEC SC15G500D2 à un alternateur haute performance, garantissant robustesse, efficacité énergétique et durabilité.
🔧 Spécifications du moteur
| Caractéristique | Valeur |
| Marque du moteur | SDEC |
| Modèle de moteur | SC15G500D2 |
| Puissance en veille (kW/ch) | 363 / 587 |
| Régime moteur (tr/min) | 1500 |
| Déplacement total (L) | 14,16 |
| Agencement cylindrique | 6 L |
| Alésage x Course (mm) | 135 x 165 |
| Rapport de compression | 15,55 : 1 |
| Type de régulateur | Électronique |
| Système d’aspiration | Turbocompresseur - Intercooler |
| Injection | Direct |
| Circuit de refroidissement | Refroidi à l’eau |
| Système électrique (VDC) | 24 |
| Capacité d’huile (L) | 41 |
| Capacité du liquide de refroidissement (L) | 80,5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 700 |
| Température max. des gaz d’échappement (°C) | 600 |
| Débit max. des gaz d’échappement (m³/h) | 3030 |
| Pression de retour max. (kPa) | 6 |
| Débit d’air de refroidissement (m³/min) | 642,6 |
| Consommation carburant à 50 % (L/h) | 41,1 |
| Consommation carburant à 75 % (L/h) | 59,8 |
| Consommation carburant à 100 % (L/h) | 81,2 |
| Type de chemise de cylindre | Type humide - Remplaçable |
| Type de filtre à air | Robuste |
| Radiateur | Type tropical jusqu’à 50 °C |
⚡ Spécifications de l’alternateur
| Spécification | Valeur |
| Marque d’alternateur | WEG |
| Modèle d’alternateur | 280MI20AI |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance nominale (kVA) | 410 |
| Tension nominale (V) | 400 |
| Phase | 3 |
| Réglementé par | AVR |
| Régulation de tension | ± 0,5 % |
| Courant de court-circuit | 250 % |
| Isolation | Classe H |
| Classe IP | IP 23 |
| Cos φ | 0,8 |
| Efficacité (%) | 93,9 |
| THD | <3 % |
| Type de connexion | Étoile |
| Nombre de fils | 12 |
| Pôles | 4 pôles |
| Type de roulement | Roulement simple |
Dimensions et poids – modèle ouvert
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1500 |
| Longueur (mm) | 3100 |
| Hauteur (mm) | 2000 |
| Poids (kg) | 3100 |
| Capacité du réservoir (L) | 700 |
Dimensions et poids – type canopée
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1500 |
| Longueur (mm) | 4400 |
| Hauteur (mm) | 2859 |
| Poids (kg) | 3800 |
| Capacité du réservoir (L) | 700 |
| Category: Energy |
| Subcategory: Generator Set |
| Color: ANTHRACITE |
| Wattage: 250 - 630KVA |
Internal Reference:
STARSGT-410SW



