GROUPE ELECTROGENE 220PW MODEL DIESEL
Description
Le SGT-220PW est un groupe électrogène diesel de la gamme STARKGEN, équipé d’un moteur Perkins 1106A-70TAG4 et d’un alternateur WEG. Conçu pour des applications industrielles et commerciales de moyenne puissance, il offre une alimentation fiable et robuste, adaptée aussi bien aux besoins de secours qu’à une utilisation en continu.
Spécifications du moteur
| Caractéristique | Valeur |
| Marque du moteur | PERKINS |
| Modèle de moteur | 1106A-70TAG4 |
| Puissance en veille (kW/ch) | 196,3 / 263,2 |
| Régime moteur (tr/min) | 1500 |
| Déplacement total (L) | 7,01 |
| Agencement cylindrique | 6 L |
| Alésage x Course (mm) | 105 x 135 |
| Rapport de compression | 16 : 1 |
| Type de régulateur | Électronique |
| Système d’aspiration | AAC turbocompressé |
| Injection | Direct |
| Circuit de refroidissement | Refroidi à l’eau |
| Système électrique (VDC) | 12 |
| Capacité d’huile (L) | 16,5 |
| Capacité du liquide de refroidissement (L) | 21 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 450 |
| Température max. des gaz d’échappement (°C) | 580 |
| Débit max. des gaz d’échappement (m³/h) | 2196 |
| Pression de retour max. (kPa) | 6 |
| Débit d’air de refroidissement (m³/min) | 282 |
| Consommation carburant à 50 % (L/h) | 23,1 |
| Consommation carburant à 75 % (L/h) | 34,7 |
| Consommation carburant à 100 % (L/h) | 45,8 |
| Type de chemise de cylindre | Type humide - Remplaçable |
| Type de filtre à air | Sec - Remplaçable |
| Radiateur | Type tropical jusqu’à 50 °C |
Spécifications de l’alternateur
| Spécification | Valeur |
| Marque d’alternateur | WEG |
| Modèle d’alternateur | 250SI10AI |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance nominale (kVA) | 210 |
| Tension nominale (V) | 400 |
| Phase | 3 |
| Réglementé par | AVR |
| Régulation de tension | ± 0,5 % |
| Courant de court-circuit | 250 % |
| Isolation | Classe H |
| Classe IP | IP 23 |
| Cos φ | 0,8 |
| Efficacité (%) | 91,8 |
| THD | <3 % |
| Type de connexion | Étoile |
| Nombre de fils | 12 |
| Pôles | 4 pôles |
| Type de roulement | Roulement simple |
Dimensions et poids – modèle ouvert
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1200 |
| Longueur (mm) | 2400 |
| Hauteur (mm) | 1703 |
| Poids (kg) | 1620 |
| Capacité du réservoir (L) | 450 |
Dimensions et poids – type canopée
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1200 |
| Longueur (mm) | 3200 |
| Hauteur (mm) | 1953 |
| Poids (kg) | 2220 |
| Capacité du réservoir (L) | 450 |
| Category: Energy |
| Subcategory: Generator Set |
| Color: ANTHRACITE |
| Brand / Manufacturer: Starkgen |
| Wattage: 80 - 250KVA |
Internal Reference:
STARSGT-220PW

