GROUPE ELECTROGEN SGT-22PERKINS UK / WEG 21.25/19.3 + INVERSEUR
Description
Le groupe électrogène SGT-22PW est une unité de puissance fiable motorisée par un moteur diesel Perkins (modèle 404A-22G1) à 4 cylindres, refroidi par eau et fonctionnant à 1500 tr/min. Ce modèle délivre une puissance nominale de 19,3 kVA (15,44 kW) et peut atteindre une puissance de secours de 21,25 kVA (17 kW). Il est équipé d'un alternateur monopalier (modèle 161AIHJ) avec une protection IP 23 et dispose d'un réservoir de carburant intégré de 55 litres, pour une consommation de 5,3 l/h à 100 % de charge.
Spécifications du moteur
| Caractéristique | Valeur |
| Marque du moteur | PERKINS |
| Modèle du moteur | 404A-22G1 |
| Puissance en veille (kW/ch) | 20,6 / 27,6 |
| Régime moteur (tr/min) | 1500 |
| Cylindrée totale (L) | 2,216 |
| Nombre de cylindres | 4 L |
| Alésage x Course (mm) | 84 x 100 |
| Rapport de compression | 23,3 : 1 |
| Type de régulateur | Mécanique |
| Système d’aspiration | Naturel |
| Type d’injection | Indirect |
| Circuit de refroidissement | Refroidi à l’eau |
| Système électrique (VDC) | 12 |
| Capacité d’huile (L) | 10,6 |
| Capacité du liquide de refroidissement (L) | 7 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 55 |
| Température max. des gaz d’échappement (°C) | 505 |
| Débit max. des gaz d’échappement (m³/h) | 236,4 |
| Pression de retour max. (kPa) | 10,2 |
| Débit du ventilateur de refroidissement (m³/min) | 40,2 |
| Consommation carburant à 50 % (L/h) | 2,9 |
| Consommation carburant à 75 % (L/h) | 4 |
| Consommation carburant à 100 % (L/h) | 5,3 |
| Type de chemise de cylindre | Type humide - Remplaçable |
| Type de filtre à air | Sec - Remplaçable |
| Radiateur | Type tropical jusqu’à 50 °C |
Spécifications de l’alternateur
| Spécification | Valeur |
| Marque d’alternateur | WEG |
| Modèle d’alternateur | 161AIHJ |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance nominale (kVA) | 23 |
| Tension nominale (V) | 400 |
| Phase | 3 |
| Réglementé par | AVR |
| Régulation de tension | ± 0,5 % |
| Courant de court-circuit | 300 % |
| Isolation | Classe H |
| Classe IP | IP 23 |
| Facteur de puissance | 0,8 |
| Efficacité (%) | 82,9 |
| THD | <3 % |
| Type de connexion | Étoile |
| Nombre de fils | 12 |
| Pôles | 4 pôles |
| Type de roulement | Roulement simple |
Dimensions et poids – modèle ouvert
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1000 |
| Longueur (mm) | 1500 |
| Hauteur (mm) | 1030 |
| Poids (kg) | 580 |
| Capacité du réservoir (L) | 55 |
Dimensions et poids – type canopée
| Dimension/Caractéristique | Valeur |
| Largeur (mm) | 1000 |
| Longueur (mm) | 2200 |
| Hauteur (mm) | 1280 |
| Poids (kg) | 650 |
| Capacité du réservoir (L) | 55 |
| Category: Energy |
| Subcategory: Generator Set |
| Color: ANTHRACITE |
| Brand / Manufacturer: Starkgen |
| Wattage: < 33KVA |
Internal Reference:
SGT-22-PW



