12pcs Oil Filter Element, 12pcs Fuel Filter Element, 4pcs Air Filter Element, 3pcs Belt
https://codalec-codalec.odoo.com/shop/sgt-110mx-12pcs-oil-filter-element-12pcs-fuel-filter-element-4pcs-air-filter-element-3pcs-belt-21577
https://codalec-codalec.odoo.com/web/image/product.template/21577/image_1920?unique=1b98a2e
Spécifications du moteur
| Attribut | Valeur |
| Marque du moteur | MISAKI |
| Modèle du moteur | MS5ETAG100 |
| Puissance en veille (kW/ch) | 100 / 134,1 |
| Régime moteur (tr/min) | 1500 |
| Déplacement total (L) | 4,8 |
| Agencement cylindrique | 4 - L |
| Diamètre x course (mm) | 108 x 132 |
| Taux de compression | 17,5:1 |
| Type de gouverneur | Électronique |
| Système d’aspiration | AAC turbocompressé |
| Injection | Droit |
| Système de réfrigération | Refroidissement hydraulique |
| Système électrique (VDC) | 24 |
| Capacité d’huile (L) | 12 |
| Capacité de réfrigérant (L) | 14 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 180 |
| Température max. gaz échappement (°C) | 630 |
| Débit max. gaz échappement (m³/h) | 308,5 |
| Pression de retour max. (kPa) | 10 |
| Débit d’air de refroidissement (m³/min) | 0,047 |
| Consommation carburant à 50 % (L/h) | 11,03 |
| Consommation carburant à 75 % (L/h) | 15,98 |
| Consommation carburant à 100 % (L/h) | 21,15 |
| Type de chemise de cylindre | Type humide remplaçable |
| Type de filtre à air | Type sec remplaçable |
| Radiateur | Type tropical jusqu’à 50 °C |
Spécifications de l'alternateur
| Attribut | Valeur |
| Marque d’alternateur | Lynx |
| Modèle d’alternateur | LX224H |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance nominale (kVA) | 100 |
| Tension nominale (V) | 400 |
| Phase | 3 |
| Réglementé par | AVR |
| Régulation de tension | ± 1 % |
| Courant de court-circuit | 100 % |
| Isolement | Classe H |
| Classe IP | IP 22 |
| Facteur de puissance | 0,8 |
| Efficacité (%) | 90,3 |
| THD |
|
| Type de connexion | Star Connection |
| Nombre de câbles | 12 |
| Pôles | 4 pôles |
| Type de roulement | Roulement simple |
Dimensions et poids des caractères ouverts
| Attribut | Valeur |
| Largeur (mm) | 1100 |
| Longueur (mm) | 2000 |
| Hauteur (mm) | 1555 |
| Poids (kg) | 1200 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 180 |
Type, dimensions et poids de l'auvent
| Attribut | Valeur |
| Largeur (mm) | 1100 |
| Longueur (mm) | 2850 |
| Hauteur (mm) | 1805 |
| Poids (kg) | 1575 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 180 |
|
Category:
Energy
|
|
Subcategory:
Generator Set
|
|
Color:
ANTHRACITE
|
|
Brand / Manufacturer:
Starkgen
|
|
IP Rating:
IP20 A IP43
|
Internal Reference:
SGT-110MX